Services
Biochemistry
S.No. | Investigation | Rate (Rs.) |
---|---|---|
1 | ABG | 250 |
2 | ADA | 260 |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
S.No. | Investigation | Rate |
---|---|---|
1 | 6000 | Dom |
2 | 5150 | Dom |
3 | 6000 | Dom |
4 | 5150 | Dom |
5 | 6000 | Dom |
6 | 5150 | Dom |
Contact
-